PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI MURNI
| No. | Materi Praktikum | Pertemuan Minggu ke |
| 1 | kontrak kuliah | Ke 1 |
| 2 | pengenalan alat | Ke 2 |
| 3 | Bentuklahan (landform) | Ke 3 |
| 4 | siklus geomorfologi | Ke 4 |
| 5 | Peta topografi | Ke 5 |
| 6 | Analisis profil sungai | Ke 6 |
| 7 | Analisis karakteristik das | Ke 7 |
| 8 | kemiringan lereng I | Ke 8 |
| 9 | kemiringan lereng II | Ke 9 |
| 10 | Sayatan kontur 1 | Ke 10 |
| 11 | Sayatan kontur 2 | Ke 11 |
| 12 | Peta Geomorfologi | Ke 12 |
| 13 | Peta Geomorfologi | Ke 13 |
| 14 | Praktikum Lapangan | Ke 14 |
| 15 | Rekap nilai laporan praktikum | Ke 15 |
| 16 | Responsi | Ke 16 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar